O prefeito Antônio Martins foi reeleito para mais um mandado em Cariré. Com 76,73% dos votos, ou seja, 8.808, Antônio Martins venceu seu adversário, Rômulo Ponte, que obteve 3.133 dos votos válidos. As pesquisas já apontavam a vitória com larga maioria do atual gestor do município.
Compósição da Câmara de Vereadores para 2013:
Compósição da Câmara de Vereadores para 2013:
NERY NETO | 40456 | PSB | PRB / PT / PSB | 913 | 7,54% | |||||||
ROBSON PESSOA | 10333 | PRB | PRB / PT / PSB | 871 | 7,19% | |||||||
MARCIO BRITO | 12345 | PDT | PP / PDT / PMDB / PSDB | 848 | 7,00% | |||||||
DORIEDES | 10010 | PRB | PRB / PT / PSB | 838 | 6,92% | |||||||
EDUARDO BRITO | 10000 | PRB | PRB / PT / PSB | 790 | 6,52% | |||||||
DR. GUARANI MARTINS | 10123 | PRB | PRB / PT / PSB | 694 | 5,73% | |||||||
MARCIO CLAY | 10222 | PRB | PRB / PT / PSB | 681 | 5,62% | |||||||
LUCY XIMENES | 10456 | PRB | PRB / PT / PSB | 677 | 5,59% | |||||||
BENJAMIM ARRUDA | 45601 | PSDB | PP / PDT / PMDB / PSDB | 673 | 5,56% | |||||||
OZIR | 10680 | PRB | PRB / PT / PSB | 670 | 5,53% | |||||||
| ||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário